| Actividade | Produtor |
| Zona vitivinícola |
Alentejo |
| Contactos |
Rua Professor Mota Pinto Apartado 3 Tel.: 351 266 508 200 / 205 Fax: 351 266 508 280 E-mail: info@carmim.online.pt Página web: http://www.carmim.online.pt |


|
|
Alicante Bouschet 2007 Alentejo | Tinto |
|
|
Bom Juiz Reserva 2005 Alentejo | Tinto |
|
|
Garrafeira dos Sócios 2001 Alentejo | Tinto |
|
|
Monsaraz Branco 2007 Alentejo | Branco |
|
|
Monsaraz Espumante 2005 Alentejo | Branco |
|
|
Monsaraz Museu Aberto 2005 Alentejo | Tinto |
|
|
Monsaraz Rosé 2006 Alentejo | Rosé |
|
|
Monsaraz Tinto Alentejo | Tinto |
|
|
Olaria Branco 2007 Alentejo | Branco |
|
|
Olaria Tinto 2007 Alentejo | Tinto |
|
|
Régia Colheita Branco 2006 Alentejo | Branco |
|
|
Reguengos Branco 2007 Alentejo | Branco |
|
|
Reguengos Reserva Branco 2007 Alentejo | Branco |
|
|
Reguengos Reserva Tinto 2006 Alentejo | Tinto |
|
|
Reguengos Tinto 2007 Alentejo | Tinto |
|
|
Terras d'el Rei Branco 2007 Alentejo | Branco |
|
|
Terras d'el Rei Colheita 1999 Alentejo | Tinto |
|
|
Terras d'el Rei Tinto 2007 Alentejo | Tinto |

