| Activity | Producer |
| Wine region |
Alentejo |
| Contacts |
Rua Professor Mota Pinto Apartado 3 Tel.: 351 266 508 200 / 205 Fax: 351 266 508 280 E-mail: info@carmim.online.pt Página web: http://www.carmim.online.pt |


|
|
Alicante Bouschet 2007 Alentejo | Red |
|
|
Bom Juiz Reserva 2005 Alentejo | Red |
|
|
Garrafeira dos Sócios 2001 Alentejo | Red |
|
|
Monsaraz Branco 2007 Alentejo | White |
|
|
Monsaraz Espumante 2005 Alentejo | White |
|
|
Monsaraz Museu Aberto 2005 Alentejo | Red |
|
|
Monsaraz Rosé 2006 Alentejo | Rosé |
|
|
Monsaraz Tinto Alentejo | Red |
|
|
Olaria Branco 2007 Alentejo | White |
|
|
Olaria Tinto 2007 Alentejo | Red |
|
|
Régia Colheita Branco 2006 Alentejo | White |
|
|
Reguengos Branco 2007 Alentejo | White |
|
|
Reguengos Reserva Branco 2007 Alentejo | White |
|
|
Reguengos Reserva Tinto 2006 Alentejo | Red |
|
|
Reguengos Tinto 2007 Alentejo | Red |
|
|
Terras d'el Rei Branco 2007 Alentejo | White |
|
|
Terras d'el Rei Colheita 1999 Alentejo | Red |
|
|
Terras d'el Rei Tinto 2007 Alentejo | Red |

